...visitez régulièrement la page Agenda citoyen tournusien de l'année en cours ou les pages des années antérieures.
DECEMBRE 2002 | |||
jeudi 19 | 18 h 30 | Mairie | Conseil de la Communauté de Communes du Tournugeois, réunion publique. |
vendredi 20 | 18 h 30 | Mairie de Tournus | Conseil municipal, réunion publique. A l'ordre du jour : tableau des effectifs du personnel communal pour 2003 ; indemnités des élus municipaux pour 2003 ; adaptation du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) dans le cadre de la Communauté de Communes du Tournugeois ; participation au programme "Cœur de Territoire" initié par le Conseil Régional de Bourgogne ; avenant concernant les travaux du COSEC ; passation du Contrat Enfance 2002-2006 avec la Caisse d'Allocations Familiales ; nouveaux horaires de l'Hôtel-Dieu - Musée Greuze ; spectacles 2003 de l'Animation Municipale ("La Bougeotte", hors période Tournus-Passions) ; décision modificative du budget ; questions diverses |
NOVEMBRE 2002 | |||
vendredi 29 | 18 h 30 | Mairie | Conseil municipal. A l'ordre du jour : remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire - mise à jour des tarifs, taxes et redevances pour 2003 - avenants au marché de maîtrise d'œuvre des travaux d'agrandissemnt du COSEC - convention entre la Ville et l'association des musiciens de l'Harmonie municipale et nouvelle modification des tarifs de l'Ecole municipale de Musique - gestion de la forêt communale (La Garenne) - acquisition et donations pour l'Hôtel-Dieu Musée Greuze - programme Tournus Vacances Jeunes de Noël - mise en jeu de la garantie d'emprunt de la Ville - décisions modificatives du budget - présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable - transfert du subventionnement de l'OTSI à la Communauté de Communes qui possède la compétence Tourisme depuis sa création (ce qui conduira au remboursement de près de 100 000 euros par la Communauté à la Ville en 2003) - plus quelques autres délibérations (27 délibérations, la séance a duré 4 heures). |
vendredi 29 et samedi 30 | collecte nationale des Banques alimentaires. | ||
OCTOBRE 2002 | |||
mardi 1er | 18 h 30 | Lancement d'une campagne "Tournus, Ville propre" par 3 associations tournusiennes (Comité de Soutien et de Sauvegarde du Cadre de Vie, Solidaires pour Tournus, Tournus Centre Ville). | |
vendredi 25 | 18 h 30 | Mairie | Conseil municipal. A l'ordre du jour : mise en place du stationnement payant au Centre Ville (tarif et horaires, le principe étant acquis depuis la séance du 19 avril 2002), adoptée par 17 voix pour et 10 contre - aliénation de terrains communaux - demandes de subventions au Conseil Général et européennes - ajournement de la modification des tarifs de l'Ecole de Musique - réseau de villes - décisions modificatives du budget - divers autres points (l'ordre du jour complet comporte 25 points plus les "questions diverses"). |
SEPTEMBRE 2002 | |||
mercredi 18 | 18 h 30 | Mairie | Conseil municipal. Le principal sujet à l'ordre du jour, la mise en place du stationnement payant au Centre Ville (tarif et horaires), a été reporté au prochain Conseil (en octobre). Parmi les autres délibérations, on notera l'achat d'un nouveau dessin de Greuze pour le Musée municipal. |
jeudi 19 | 18 h | Mairie de Tournus | Conseil de la Communauté de Communes du Tournugeois, réunion publique. |
JUILLET 2002 | |||
vendredi 12 | 18 h 30 | Mairie | Conseil municipal. Nouvelle augmentation des indemnités des adjoints ; entretien des poteaux d'incendie ; restauration et mise en valeur des mosaïques de l'Abbaye ; vente d'un terrain municipal en zone industrielle ; avenants à l'aménagement de l'Hôtel Dieu Musée Greuze ; donation d'œuvres d'art ; augmentation des tarifs garderie, ramassage scolaire et cantine 2002-2003 ; passation d'emprunts bancaires ; rapport annuel sur la concession de la distribution de l'électricité dans le Département ; questions diverses |
JUIN 2002 | |||
dimanche 9 | 8 h à 18 h | Palais de Justice | Résultats du 1er tour des élections législatives à Tournus : 4123 inscrits - 2426 votants - 34 blancs et nuls - 2412 exprimés - 979 Montebourg (PS) - 748 Szpiner (UMP) - 234 Dubreuil (FN) - 227 Pradier (DVD-MPF) - 59 Talès (PC) - 35 Barral (MNR) - 29 Corot (LO) - 27 Hollinger (LCR) - 24 Obozil (CPNT) - 21 Benlakelal (Défense des animaux) - 20 Juhé (Verts) - 9 Le Cadre (Droit de chasse à courre) |
dimanche 16 | 8 h à 18 h | Palais de Justice | Résultats du 2e tour des élections législatives à Tournus : 4123 inscrits - 2318 votants (56,2 %) - 56 blancs et nuls - 2262 exprimés - 1241 Montebourg (PS - 54,86 %) - 1021 Szpiner (UMP - 45,14 %) |
vendredi 21 | 18 h 30 | Mairie | Conseil municipal (séance publique). A l'ordre du jour : restauration d'objets classés du Musée Greuze, avenant au programme de voirie, attribution de subventions à des associations locales, programme Tournus Vacances Jeunes, création d'un second centre de loisirs, passation de contrats et conventions, dénomination d'un jardin public vers l'Abbaye, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement... |
MAI 2002 | |||
samedi 4 | 10 h à 12 h | Marché | signature d'une pétition contre le stationnement payant en Centre Ville |
dimanche 5 | 8 h à 18 h | Palais de Justice | 2e tour de l'élection présidentielle. Résultats locaux : 4131 inscrits - 2980 votants - 142 blancs et nuls - 2838 exprimés (68,70%) - 2368 Chirac (83,44%) - 470 Le Pen (16,56%) |
vendredi 24 | 18 h 30 | Mairie | Conseil municipal. Augmentation de l'indemnité de fonction des adjoints ; travaux de restauration et mise en valeur de mosaïques du XIIe siècle dans le déambulatoire de l'Abbaye ; location d'un terrain pour l'agrandissement du parking de l'ancien Champ de Foire ; vente de terrains communaux ; édition d'un catalogues de photos d'exposition à l'Hôtel-Dieu ; demande et attribution de subventions ; garantie par la Ville d'un emprunt contracté par l'Hôpital de Belnay pour sa restructuration et son agrandissement ; décisions modificatives des budgets ; réponse du Maire aux questions orales (pétitions sans réponse depuis plusieurs mois concernant des problèmes de circulation dangereuse, voirie en mauvais état et réseau d'évacuation des eaux inadapté - pétition signée par environ 800 personnes contre le projet de stationnement payant en ville - transformation de l'Ecole Municipale de Musique en Ecole Ressource) |
AVRIL 2002 | |||
vendredi 19 | 18 h 30 | Mairie | Conseil municipal. Ordre du jour : mise en place du stationnement payant en Centre Ville - extension de la bibliothèque (désignation de l'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre, études archéologiques réglementaires) - COSEC : remplacement d'un fournisseur - renouvellement du contrat de ramassage scolaire - décision modificative du budget - création d'un emploi-jeune - avenants aux travaux de l'Hôtel-Dieu - don par la bibliothèque d'ouvrages pour les jeunes |
samedi 20 | 10 h à 12 h | Marché | signature d'une pétition contre le stationnement payant en Centre Ville |
dimanche 21 |
8 h à 18 h | Palais de Justice | 1er tour de l'élection présidentielle. Résultats locaux : 4131 inscrits - 2747 votants (66,5 %) - 86 blancs et nuls ( %) - 153 BAYROU (5,75 %) - 131 BESANCENOT (4,92 %) - 25 BOUTIN (0,94 %) - 133 CHEVENEMENT (5 %) - 516 CHIRAC (19,4 %) - 10 GLUCKSTEIN (0,38 %) - 97 HUE (3,65 %) - 475 JOSPIN (17,9 %) - 106 LAGUILLER (3,98 %) - 502 LE PEN (18,9 %) - 40 LEPAGE (1,5 %) - 199 MADELIN (7,48 %) - 141 MAMERE (5,3 %) - 65 MEGRET (2,44 %) - 38 ST JOSSE (1,43 %) - 30 TAUBIRA (1,13 %) |
samedi 28 | 10 h à 12 h | Marché | signature d'une pétition contre le stationnement payant en Centre Ville |
Certaines délibérations se répètent d'année en année
mais les dates peuvent varier
(selon la disponibilité des personnels municipaux, des élus
ou tout simplement des informations nécessaires à leur préparation)
en février ou mars : débat d'orientation budgétaire,
en mars (le 31 au plus tard) : vote du budget,
en décembre : détermination des indemnités des élus municipaux pour l'année suivante.